外观
术语索引
查找术语
在站内搜索或在本页查找时,可试用下列词语定位到对应术语或相关手册:客户、案源、利冲、项目、合同、收费、预收款、发票、工时、卷宗、档案、用印、审批、数据交接、角色、菜单、权限、AI 用量、OCR、登录、白屏、上传、常见误操作、易踩坑。
和「不要怎么做」对照读哪里?各业务章与 SOP 文末的 常见误操作(反面习惯)与正文操作步骤对照阅读;总则级误区见 用户手册总则 — 常见误区。全部入口索引在 常见问题 — 第 14 节。:::
术语表
| 术语 | 定义 | 相关章节 |
|---|---|---|
| 客户 | 系统中的业务主体或联系主体 | 客户管理 |
| 案源 | 尚未正式立项的业务机会 | 案源与利冲 |
| 利冲 | 利益冲突检查 | 案源与利冲 |
| 项目 | 已进入正式办理阶段的业务事项 | 项目管理 |
| 业务合同 | 项目办理和收费的正式依据 | 合同管理 |
| 财务合同 | 财务口径下的合同与审批对象 | 财务管理 |
| 收费 | 业务收入记录 | 财务管理 |
| 预收款 | 已到账但未完整匹配业务的来款 | 财务管理 |
| 发票 | 对外开具的票据记录 | 财务管理 |
| 工时 | 与项目相关的工作量记录 | 项目管理 |
| 文档 | 业务过程中的电子文件 | 文档管理 |
| 卷宗 | 按项目归集的材料集合 | 文档管理 |
| 档案 | 进入正式归档管理的材料 | 档案管理 |
| 用印 | 对正式文件执行印章使用流程 | 文档管理 |
| 审批 | 对业务变更执行审核流转 | 工作台、各业务章节 |
| 数据交接 | 人员变动时的责任数据移交 | 数据交接 |
| 角色 | 权限和数据范围分组 | 系统管理 |
| 菜单 | 系统可访问功能入口 | 系统管理 |
| AI 用量 | 按用户或模型汇总的模型调用记录,用于对账与成本分析 | AI 使用与 OCR |
| AI 费用账单 | 按周期汇总的所内 AI 费用与后续处理状态 | AI 使用与 OCR |
| OCR | 对图片中的文字或票据字段进行识别并辅助表单录入 | AI 使用与 OCR |
| 常见误操作 | 各章或 SOP 中列出的易错习惯与反面示例,与正确流程、检查清单对照阅读 | 常见问题 — 第 14 节 |
| 常见问题 | 使用过程中的自助排查与报障说明 | 常见问题 |
对象关系总览图
图 5 业务对象关系总览图